<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月4日の00:24に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://etanama.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エタナマ</title>
		<link><![CDATA[https://etanama.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エタナマ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:48:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://etanama.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11450/]]></link>
			<title>8.578g

サンドパン（036/076 C）
ニドラン♀（041/076 C）
バチンウニ（026/076 C）
ブルンゲル（020/076 U）
メガレックウザキャップ（066/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11447/]]></link>
			<title>8.585g

ゴビット（032/076 C）
ジャランゴ（051/076 C）
ルリリ（054/076 C）
ブーバーン（013/076 U）
ヒガナの信頼（069/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11444/]]></link>
			<title>8.633g

ヤミラミ（046/076 C）
コソクムシ（008/076 C）
クイタラン（016/076 C）
エレキブル（023/076 U）
ギリー（068/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11441/]]></link>
			<title>8.732g

ビークイン（007/076 C）
スリープ（029/076 C）
ブーバー（012/076 C）
ラブトロス（034/076 U）
ライコウex（024/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11438/]]></link>
			<title>8.735g

ヘラクロス（001/076 C）
コータス（014/076 C）
ニドリーナ（042/076 C）
伝説の溶岩洞（076/076 U）
ギリー（101/076 SR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11435/]]></link>
			<title>8.682g

ヒノヤコマ（061/076 C）
マーイーカ（047/076 C）
サンド（035/076 C）
伝説の溶岩洞（075/076 U）
カクレオン（088/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/10912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/10912/]]></link>
			<title>8.539g マーイーカ（047/076 C）マイタイン（017/076 C）スリーパー（030/076 C）ラブトロス（034/076 U）ヒガナの信頼（069/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11086/]]></link>
			<title>8.716g イワーク（037/076 C）ジャラコ（050/076 C）マイタイン（017/076 C）ギリー（068/076 U）ニトロ炎エネルギー（105/076 SR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11236/]]></link>
			<title>8.665g ジャラコ（050/076 C）マイタイン（017/076 C）クイタラン（016/076 C）とくちゅうチョッキ（065/076 U）ジャラランガ（052/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11299/]]></link>
			<title>8.851g アメモース（003/076 C）マーイーカ（047/076 C）マイタイン（017/076 C）ボルトロス（025/076 C）伝説の溶岩洞（075/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11095/]]></link>
			<title>8.572g イワーク（037/076 C）ジャラコ（050/076 C）マイタイン（017/076 C）伝説の溶岩洞（076/076 U）ブーバーン（079/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11317/]]></link>
			<title>8.636g マイタイン（017/076 C）ヒノヤコマ（061/076 C）マーイーカ（047/076 C）ぼうけんのランタン（064/076 U）タイカイデン（028/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11381/]]></link>
			<title>8.677g ジャラコ（050/076 C）マイタイン（017/076 C）クイタラン（016/076 C）トルネロス（059/076 U）カイオーガ（018/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11354/]]></link>
			<title>8.720g マイタイン（017/076 C）スリーパー（030/076 C）ジャラコ（050/076 C）ギリー（068/076 U）メガグソクムシャex（009/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11332/]]></link>
			<title>8.666g マーイーカ（047/076 C）マイタイン（017/076 C）スリーパー（030/076 C）ラブトロス（034/076 U）伝説の海溝（072/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11432/]]></link>
			<title>8.671g

アメモース（003/076 C）
MCの盛り上げ（067/076 C）
マイタイン（017/076 C）
伝説の溶岩洞（076/076 U）
ジャラランガ（052/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11429/]]></link>
			<title>8.606g

アメタマ（002/076 C）
おいしいおむすび（063/076 C）
ヤヤコマ（060/076 C）
ボルトロス（025/076 C）
とくちゅうチョッキ（065/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11426/]]></link>
			<title>8.631g

サボネア（004/076 C）
ジャラコ（050/076 C）
カイデン（027/076 C）
ぼうけんのランタン（064/076 U）
トルネロス（059/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11423/]]></link>
			<title>8.680g

ミツハニー（006/076 C）
スリーパー（030/076 C）
エレブー（022/076 C）
ブルンゲル（020/076 U）
メガカラマネロex（048/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11420/]]></link>
			<title>8.620g

モトトカゲ（053/076 C）
ブーバー（012/076 C）
カクレオン（057-076 C）
フウとランの修行（070/076 U）
タイカイデン（028/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11417/]]></link>
			<title>8.647g

サンドパン（036/076 C）
おいしいおむすび（063/076 C）
スリープ（029/076 C）
伝説の海溝（071/076 U）
マーイーカ（085/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11414/]]></link>
			<title>8.667g

バチンウニ（026/076 C）
チルット（055/076 C）
アメタマ（002/076 C）
伝説の海溝（072/076 U）
ウインディ（011/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11411/]]></link>
			<title>8.690g

ヤヤコマ（060/076 C）
コソクムシ（008/076 C）
ニドリーナ（042/076 C）
エレキブル（023/076 U）
グラードン（039/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11408/]]></link>
			<title>8.681g

カクレオン（057-076 C）
ガーディ（010/076 C）
エレブー（022/076 C）
メガレックウザキャップ（066/076 U）
ランドロス（040/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11405/]]></link>
			<title>8.606g

ヤヤコマ（060/076 C）
おいしいおむすび（063/076 C）
エレブー（022/076 C）
フウとランの修行（070/076 U）
ハガネール（038/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11402/]]></link>
			<title>8.635g

プルリル（019/076 C）
ヘラクロス（001/076 C）
アリアドス（045/076 C）
伝説の山頂（073/076 U）
伝説の山頂（074/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11399/]]></link>
			<title>8.677g

ヒノヤコマ（061/076 C）
ニドラン♀（041/076 C）
ジャランゴ（051/076 C）
伝説の山頂（074/076 U）
ノクタス（005/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11396/]]></link>
			<title>8.605g

カイデン（027/076 C）
クイタラン（016/076 C）
イワーク（037/076 C）
フウとランの修行（070/076 U）
ブーバーン（013/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11393/]]></link>
			<title>8.611g

サボネア（004/076 C）
イトマル（044/076 C）
ゴビット（032/076 C）
とくちゅうチョッキ（065/076 U）
ラブトロス（034/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11390/]]></link>
			<title>8.605g

ビークイン（007/076 C）
ニドリーナ（042/076 C）
カクレオン（057-076 C）
メガレックウザキャップ（066/076 U）
タイカイデン（028/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11387/]]></link>
			<title>8.647g

ジャランゴ（051/076 C）
ヤミラミ（046/076 C）
ガーディ（010/076 C）
ボルトロス（025/076 C）
伝説の溶岩洞（076/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11384/]]></link>
			<title>8.665g

アメタマ（002/076 C）
ヒノヤコマ（061/076 C）
コータス（014/076 C）
伝説の溶岩洞（075/076 U）
ヨワシex（021/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11378/]]></link>
			<title>8.604g

MCの盛り上げ（067/076 C）
ルリリ（054/076 C）
イワーク（037/076 C）
ブーバーン（013/076 U）
ぼうけんのランタン（064/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11375/]]></link>
			<title>8.653g

チルット（055/076 C）
プルリル（019/076 C）
カイデン（027/076 C）
ラブトロス（034/076 U）
ニトロ炎エネルギー（105/076 SR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11372/]]></link>
			<title>8.693g

アメタマ（002/076 C）
サンドパン（036/076 C）
おいしいおむすび（063/076 C）
ギリー（068/076 U）
ニドクイン（043/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/10929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/10929/]]></link>
			<title>8.745g&lt;br&gt;&lt;br&gt;ジャランゴ（051/076 C）&lt;br&gt;プルリル（019/076 C）&lt;br&gt;ヘラクロス（001/076 C）&lt;br&gt;タイカイデン（028/076 U）&lt;br&gt;メガゴルーグex（033/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11369/]]></link>
			<title>8.743g

コータス（014/076 C）
ジャランゴ（051/076 C）
ヤミラミ（046/076 C）
ブーバーン（013/076 U）
ウインディ（011/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11366/]]></link>
			<title>8.564g

カイデン（027/076 C）
アメタマ（002/076 C）
おいしいおむすび（063/076 C）
伝説の溶岩洞（075/076 U）
伝説の溶岩洞（076/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11363/]]></link>
			<title>8.645g

ヤミラミ（046/076 C）
ミツハニー（006/076 C）
MCの盛り上げ（067/076 C）
ぼうけんのランタン（064/076 U）
ラブトロス（083/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11360/]]></link>
			<title>8.668g

ルリリ（054/076 C）
ビークイン（007/076 C）
サンド（035/076 C）
ハガネール（038/076 U）
ヒートロムex（015/076 RR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11357/]]></link>
			<title>8.608g

プルリル（019/076 C）
ヘラクロス（001/076 C）
アリアドス（045/076 C）
伝説の溶岩洞（075/076 U）
伝説の溶岩洞（076/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11351/]]></link>
			<title>8.673g

コータス（014/076 C）
アメモース（003/076 C）
マーイーカ（047/076 C）
ハガネール（038/076 U）
アメモース（077/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11348/]]></link>
			<title>8.660g

ヤミラミ（046/076 C）
ミツハニー（006/076 C）
MCの盛り上げ（067/076 C）
クリムガン（049/076 U）
ヒガナの信頼（069/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11345/]]></link>
			<title>8.643g

ルリリ（054/076 C）
ビークイン（007/076 C）
サンド（035/076 C）
トルネロス（059/076 U）
チルタリス（056/076 R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11341/]]></link>
			<title>8.634g

ゴビット（032/076 C）
カイデン（027/076 C）
クイタラン（016/076 C）
伝説の山頂（073/076 U）
伝説の山頂（074/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11338/]]></link>
			<title>8.667g

カクレオン（057-076 C）
サボネア（004/076 C）
イトマル（044/076 C）
伝説の山頂（073/076 U）
ルリリ（086/076 AR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11335/]]></link>
			<title>8.609g

ルリリ（054/076 C）
サンドパン（036/076 C）
ニドラン♀（041/076 C）
ブルンゲル（020/076 U）
フウとランの修行（070/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11329/]]></link>
			<title>8.655g

クイタラン（016/076 C）
ゴビット（032/076 C）
ジャランゴ（051/076 C）
伝説の山頂（073/076 U）
伝説の山頂（074/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11326/]]></link>
			<title>8.712g

MCの盛り上げ（067/076 C）
コータス（014/076 C）
アメモース（003/076 C）
伝説の海溝（071/076 U）
ヒガナの信頼（102/076 SR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etanama.jp/pokemon-card/11323/]]></link>
			<title>8.660g

ガーディ（010/076 C）
ビークイン（007/076 C）
ニドリーナ（042/076 C）
メガレックウザキャップ（066/076 U）
ブルンゲル（020/076 U）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
